Η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική και απευθύνεται στους εργοδότες αλλοδαπών που διαμένουν και εργάζονται στη Κύπρο.
Υπάρχουν τρεις επιλογές κάλυψης ανάλογα με την επιθυμία του εργοδότη
Προσφερόμενες Καλύψεις | Ανώτατα Όρια |
Κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού | €5,000 |
Ατυχηματικός Θάνατος | €10,000 |
Κύριες Εξαιρέσεις | |
Έξοδα για θεραπεία που δεν γίνεται ή δεν συστήνεται από νομικά αδειούχο και προσοντούχο γιατρό | |
Έξοδα που έγιναν εκτός Κύπρου | |
Κατάχρηση Αλκοολ/ουσιών |
Προσφερόμενες Καλύψεις | Ανώτατα Όρια |
Eτήσια Κάλυψη ανά ασφαλισμένο | €13,700.00 |
Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή ατύχημα κατά άτομο | €8,600.00 |
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) | €70.00 |
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης | €175.00 |
ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Φυσιολογικός ή με καισαρική τομή). εφάπαξ ποσό | €520.00 |
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ ΜΕΧΡΙ | €5,000.00 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ | 90% |
Προσφερόμενες Καλύψεις | Ανώτατα Όρια |
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ | |
Eτήσια Κάλυψη ανά ασφαλισμένο | €13,700.00 |
Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή ατύχημα κατά άτομο | €8,600.00 |
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) | €70.00 |
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης | €175.00 |
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ | |
Eτήσια Κάλυψη ανά ασφαλισμένο | €1,710.00 |
Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή ατύχημα κατά άτομο | €685.00 |
Ανώτατο ποσό για κάθε ιατρική επίσκεψη | €18.00 |
Αφαιρετέο ετήσιο ποσό κατά άτομο | €18.00 |
ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Φυσιολογικός ή με καισαρική τομή). εφάπαξ ποσό | €520.00 |
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ ΜΕΧΡΙ | €5,000.00 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ | 90% |
Κύριες Εξαιρέσεις | |
Έξοδα για θεραπεία που δεν γίνεται ή δεν συστήνεται από νομικά αδειούχο και προσοντούχο γιατρό | |
Έξοδα που έγιναν εκτός Κύπρου | |
Κατάχρηση Αλκοολ/ουσιών |
* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.
Όλα τα πακέτα καλύψεων προσφέρουν υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας με απευθείας γραμμή Οδικής Βοήθειας και Βοήθειας Ατυχημάτων
Ατύχημα
Συνεργείο
Ρυμούλκηση
Ελαστικά
Καύσιμα
Μπαταρία